| Eil. Nr. | Pareigybių pavadinimas | Etatų skaičius | Dirbančių skaičius | Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eur.(1-o et.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direktorius | 1 | 1 | * |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1 | * |
| 3 | Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui | 1 | 1 | * |
| 4 | Logopedas | 2 | 2 | 2368 |
| 5 | Specialusis pedagogas | 2 | 2 | 2480 |
| 6 | Socialinis pedagogas | 1 | 2 | 2293 |
| 7 | Mokytojas | 23,72 | 23 | 2614 |
| 8 | Mokinio padėjėjas | 11,5 | 17 | 1250 |
| 9 | Psichologas | 0,5 | 1 | * |
| 10 | Bibliotekininkas | 1 | 1 | * |
| 11 | Vyr. buhalteris | 1 | 1 | * |
| 12 | Sekretorius | 1 | 1 | * |
| 13 | Kompiuterių technikas | 0,5 | 1 | * |
| 14 | Mokyklinio autobuso vairuotojas | 4 | 4 | 1303 |
| 15 | Kiemsargis | 0,75 | 1 | * |
| 16 | Valytojas | 7 | 8 | 1038 |
| 17 | Budėtojas | 1,25 | 2 | 1038 |
| 18 | Darbininkas | 1 | 3 | 1038 |
| 19 | Visos dienos mokyklos auklėtojas | 3,3 | 5 | 1589 |
| 20 | Vyr. virėjas | 1 | 1 | * |
| 21 | Virėja | 2 | 2 | 1268 |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 (2009 m. gruodžio įstaigų interneto svetainėms aprašo" III skyriaus 18 punkto nuostata, kad "darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis mokyklos drabuotojų, kurie vieninteliai eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, nepateikiamasnustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-09-25 22:10:41 | 36.5 KB | ||
| 2021 m. II ketv. darbo užmokestis | 2025-09-25 22:10:41 | 37 KB | ||
| 2021 m. I ketv. darbo užmokestis | 2025-09-25 22:10:41 | 194.11 KB | ||
| 2020 m. VI ketv. darbo užmokestis | 2025-09-25 22:10:41 | 193.58 KB | ||
| 2020 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-09-25 22:10:41 | 193.18 KB | ||
| 2020 m. II ketv. darbo užmokestis | 2025-09-25 22:10:41 | 53.7 KB | ||
| 2020 m. I ketv. darbo užmokestis | 2025-09-25 22:10:41 | 53.7 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2025-09-25 22:10:41 | 54.46 KB | ||
| 2019 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-09-25 22:10:41 | 30.47 KB | ||
| 2019 m. II ketv. darbo užmokestis | 2025-09-25 22:10:42 | 30.46 KB | ||
